Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds
Like USATF on Facebook Subscribe to the USARC RSS feed go to USATF.org

History for 2008 Apr 20th

 ResultsVideoNewsPhotos 
 

Media for 2008

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (8)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Invited groups

 

2008

There is no USA Women's Marathon in the 2011 USARC

 

2008 Results Splits - U.S. Olympic Team Trials - Women's Marathon - Official Website

Published by
Kevin   Apr 21st 2008, 2:28am

Splits

Place Name Mile 3 Mile 4 Mile 5 Mile 6 Mile 7 Mile 8 Mile 9 Mile 10 Mile 11 Mile 12 Mile 13 Half Mile 14 Mile 15 Mile 16 Mile 17 Mile 18 Mile 19 Mile 20 Mile 21 Mile 22 Mile 23 Mile 24 Mile 25 Mile 26 Finish
1 Deena Kastor 0:18:11 0:24:02 0:29:53 0:35:33 0:41:20 0:47:09 0:52:56 0:58:42 1:04:27 1:10:10 1:15:53 1:16:30 1:21:38 1:27:15 1:32:48 1:38:28 1:43:58 1:49:28 1:55:02 2:00:36 2:06:08 2:11:42 2:17:11 2:22:46 2:28:23 2:29:35
2 Magdalena Lewy Boulet 0:17:27 0:23:05 0:28:48 0:34:27 0:40:05 0:45:49 0:51:29 0:57:11 1:02:47 1:08:20 1:14:01 1:14:38 1:19:43 1:25:26 1:31:06 1:36:45 1:42:15 1:47:56 1:53:47 1:59:44 2:05:36 2:11:34 2:17:16 2:23:15 2:29:07 2:30:19
3 Blake Russell 0:18:11 0:24:02 0:29:53 0:35:33 0:41:20 0:47:09 0:52:56 0:58:42 1:04:28 1:10:10 1:15:53 1:16:30 1:21:37 1:27:15 1:32:53 1:38:38 1:44:17 1:50:02 1:55:53 2:01:44 2:07:36 2:13:33 2:19:24 2:25:25 2:31:23 2:32:40
4 Zoila Gomez 0:18:11 0:24:03 0:29:54 0:35:35 0:41:20 0:47:09 0:52:57 0:58:42 1:04:28 1:10:11 1:15:54 1:16:32 1:21:38 1:27:21 1:33:08 1:38:58 1:44:41 1:50:30 1:56:33 2:02:28 2:08:26 2:14:34 2:20:27 2:26:32 2:32:34 2:33:53
5 Tera Moody 0:18:12 0:24:03 0:29:54 0:35:40 0:41:27 0:47:15 0:53:02 0:58:48 1:04:35 1:10:20 1:16:09 1:16:47 1:22:00 1:27:52 1:33:39 1:39:32 1:45:15 1:51:02 1:56:55 2:02:43 2:08:31 2:14:27 2:20:17 2:26:20 2:32:31 2:33:54
6 Turena Johnson Lane 0:18:12 0:24:03 0:29:55 0:35:40 0:41:27 0:47:15 0:53:01 0:58:47 1:04:34 1:10:20 1:16:08 1:16:47 1:22:00 1:27:50 1:33:39 1:39:32 1:45:14 1:51:02 1:56:55 2:02:45 2:08:42 2:14:49 2:20:49 2:26:56 2:33:00 2:34:17
7 Ann Alyanak 0:18:11 0:24:02 0:29:54 0:35:35 0:41:21 0:47:09 0:52:57 0:58:43 1:04:28 1:10:13 1:15:54 1:16:32 1:21:39 1:27:27 1:33:17 1:39:10 1:44:55 1:50:47 1:56:48 2:02:45 2:08:47 2:15:00 2:21:03 2:27:15 2:33:27 2:34:46
8 Dot McMahan 0:18:16 0:24:03 0:29:55 0:35:39 0:41:26 0:47:15 0:53:01 0:58:47 1:04:34 1:10:20 1:16:08 1:16:47 1:22:00 1:27:50 1:33:39 1:39:32 1:45:20 1:51:25 1:57:27 2:03:34 2:09:37 2:15:39 2:21:45 2:27:51 2:33:51 2:35:02
9 Robyn Friedman 0:18:11 0:24:02 0:29:54 0:35:40 0:41:28 0:47:19 0:53:11 0:59:03 1:04:56 1:10:45 1:16:41 1:17:20 1:22:36 1:28:28 1:34:20 1:40:14 1:45:59 1:51:49 1:57:41 2:03:38 2:09:38 2:15:41 2:21:36 2:27:43 2:33:46 2:35:02
10 Erin Moeller 0:18:13 0:24:03 0:29:54 0:35:40 0:41:29 0:47:19 0:53:11 0:59:03 1:04:57 1:10:49 1:16:48 1:17:27 1:22:46 1:28:43 1:34:42 1:40:44 1:46:41 1:52:43 1:58:46 2:04:50 2:10:59 2:17:14 2:23:20 2:29:32 2:35:36 2:36:51
11 Kasie Enman 0:18:23 0:24:16 0:30:18 0:36:10 0:42:08 0:48:06 0:54:00 0:59:57 1:05:59 1:11:56 1:17:54 1:18:33 1:23:55 1:29:54 1:35:51 1:41:55 1:47:55 1:53:51 1:59:51 2:05:54 2:11:57 2:18:02 2:23:59 2:30:00 2:35:57 2:37:14
12 Megan Hepp 0:18:19 0:24:11 0:30:18 0:36:10 0:42:16 0:48:12 0:54:07 1:00:14 1:06:25 1:12:21 1:18:27 1:19:07 1:24:31 1:30:29 1:36:38 1:42:43 1:48:34 1:54:34 2:00:36 2:06:33 2:12:38 2:18:42 2:24:30 2:30:26 2:36:17 2:37:29
13 Desiree Davila 0:18:11 0:24:02 0:29:53 0:35:33 0:41:21 0:47:09 0:52:57 0:58:42 1:04:28 1:10:11 1:15:54 1:16:32 1:21:38 1:27:21 1:33:07 1:38:52 1:44:26 1:50:10 1:56:01 2:01:53 2:07:59 2:14:14 2:20:39 2:28:12 2:36:06 2:37:50
14 Melissa White 0:18:12 0:24:02 0:29:54 0:35:34 0:41:21 0:47:09 0:52:57 0:58:42 1:04:28 1:10:11 1:15:53 1:16:32 1:21:38 1:27:20 1:33:07 1:38:58 1:44:41 1:50:32 1:56:35 2:02:40 2:09:00 2:15:42 2:22:27 2:29:36 2:36:31 2:37:53
15 Veena Reddy 0:18:13 0:24:05 0:29:59 0:35:51 0:41:51 0:47:52 0:53:52 0:59:55 1:05:59 1:11:55 1:17:55 1:18:35 1:24:02 1:30:05 1:36:09 1:42:16 1:48:14 1:54:16 2:00:25 2:06:33 2:12:41 2:18:53 2:24:52 2:30:56 2:36:52 2:38:08
16 Sheri Piers 0:18:31 0:24:31 0:30:34 0:36:35 0:42:32 0:48:30 0:54:28 1:00:24 1:06:26 1:12:22 1:18:19 1:18:59 1:24:18 1:30:16 1:36:13 1:42:23 1:48:27 1:54:33 2:00:43 2:06:50 2:12:58 2:19:13 2:25:17 2:31:27 2:37:28 2:38:46
17 Linda Somers Smith 0:18:17 0:24:10 0:30:04 0:35:58 0:41:58 0:48:00 0:53:59 0:59:57 1:05:56 1:11:55 1:17:54 1:18:33 1:23:55 1:29:54 1:35:52 1:41:54 1:47:54 1:53:52 2:00:04 2:06:16 2:12:31 2:18:46 2:24:53 2:31:09 2:37:29 2:38:49
18 Samia Akbar 0:18:11 0:24:02 0:29:53 0:35:33 0:41:20 0:47:09 0:52:56 0:58:42 1:04:28 1:10:10 1:15:53 1:16:31 1:21:38 1:27:20 1:33:08 1:39:05 1:45:03 1:51:11 1:57:32 2:03:53 2:10:31 2:17:22 2:24:06 2:31:03 2:37:55 2:39:19
19 Mary Akor 0:18:11 0:24:02 0:29:53 0:35:32 0:41:20 0:47:08 0:52:55 0:58:43 1:04:28 1:10:10 1:15:54 1:16:31 1:21:38 1:27:15 1:32:53 1:38:50 1:44:39 1:50:32 1:56:48 2:03:10 2:09:45 2:16:46 2:23:30 2:30:35 2:37:55 2:39:34
20 Sally Meyerhoff 0:18:13 0:24:03 0:29:55 0:35:41 0:41:30 0:47:19 0:53:09 0:59:02 1:05:03 1:10:59 1:17:00 1:17:39 1:23:01 1:29:03 1:35:05 1:41:14 1:47:20 1:53:32 1:59:44 2:05:59 2:12:20 2:18:48 2:25:10 2:31:47 2:38:17 2:39:39
21 Caroline Cretti 0:18:24 0:24:22 0:30:25 0:36:27 0:42:38 0:48:46 0:54:52 1:00:55 1:07:00 1:13:02 1:19:09 1:19:49 1:25:14 1:31:16 1:37:17 1:43:22 1:49:23 1:55:29 2:01:36 2:07:46 2:13:55 2:20:10 2:26:17 2:32:32 2:38:48 2:40:12
22 Sopagna Eap 0:18:22 0:24:22 0:30:24 0:36:23 0:42:28 0:48:25 0:54:23 1:00:20 1:06:27 1:12:29 1:18:37 1:19:17 1:24:41 1:30:45 1:36:49 1:42:58 1:49:01 1:55:12 2:01:23 2:07:39 2:13:55 2:20:16 2:26:31 2:32:52 2:39:05 2:40:19
23 Caitlin Tormey 0:18:24 0:24:22 0:30:27 0:36:30 0:42:40 0:48:49 0:54:55 1:01:06 1:07:15 1:13:19 1:19:31 1:20:11 1:25:39 1:31:46 1:37:55 1:44:05 1:50:10 1:56:18 2:02:27 2:08:37 2:14:46 2:20:58 2:27:00 2:33:11 2:39:14 2:40:29
24 Casey Smith 0:18:35 0:24:44 0:30:51 0:36:53 0:43:07 0:49:22 0:55:34 1:01:43 1:07:51 1:13:53 1:19:57 1:20:38 1:26:03 1:32:02 1:38:01 1:44:10 1:50:06 1:56:11 2:02:20 2:08:29 2:14:38 2:20:56 2:27:04 2:33:20 2:39:33 2:40:53
25 Rachel Kinsman 0:18:21 0:24:18 0:30:24 0:36:24 0:42:33 0:48:43 0:54:53 1:00:59 1:07:07 1:13:08 1:19:17 1:19:58 1:25:23 1:31:27 1:37:28 1:43:39 1:49:44 1:55:51 2:02:03 2:08:09 2:14:24 2:20:46 2:26:59 2:33:21 2:39:45 2:41:07
26 Heidi Westerling 0:18:21 0:24:18 0:30:24 0:36:23 0:42:29 0:48:32 0:54:40 1:00:51 1:07:01 1:13:08 1:19:16 1:19:58 1:25:23 1:31:32 1:37:41 1:43:59 1:50:05 1:56:13 2:02:27 2:08:45 2:15:10 2:21:34 2:27:37 2:33:50 2:39:53 2:41:09
27 Melisa Christian 0:18:13 0:24:05 0:29:59 0:35:56 0:41:58 0:48:00 0:54:01 1:00:04 1:06:10 1:12:14 1:18:27 1:19:07 1:24:39 1:30:52 1:37:01 1:43:11 1:49:21 1:55:35 2:01:50 2:08:12 2:14:33 2:21:01 2:27:19 2:33:44 2:40:01 2:41:18
28 Heidi Wolfsberger 0:18:13 0:24:07 0:30:12 0:36:09 0:42:16 0:48:12 0:54:18 1:00:21 1:06:26 1:12:27 1:18:36 1:19:18 1:24:47 1:30:52 1:37:01 1:43:06 1:49:02 1:55:12 2:01:22 2:07:26 2:13:40 2:20:08 2:26:25 2:33:06 2:39:56 2:41:21
29 Abby Dean 0:18:13 0:24:07 0:30:05 0:35:59 0:41:58 0:48:00 0:53:59 0:59:57 1:05:59 1:11:55 1:17:55 1:18:36 1:24:09 1:30:21 1:36:47 1:43:07 1:49:12 1:55:31 2:01:51 2:08:10 2:14:37 2:21:05 2:27:20 2:33:47 2:40:05 2:41:25
30 Dana Coons 0:18:12 0:24:03 0:29:54 0:35:42 0:41:42 0:47:45 0:53:47 0:59:47 1:05:56 1:11:56 1:18:04 1:18:45 1:24:16 1:30:26 1:36:37 1:42:58 1:49:14 1:55:35 2:01:59 2:08:21 2:14:43 2:21:14 2:27:34 2:33:56 2:40:12 2:41:31
31 Emily Mortensen 0:18:29 0:24:35 0:30:45 0:36:49 0:42:59 0:49:07 0:55:08 1:01:11 1:07:17 1:13:22 1:19:37 1:20:18 1:25:52 1:32:04 1:38:14 1:44:29 1:50:35 1:56:35 2:02:36 2:08:46 2:15:14 2:21:39 2:27:55 2:34:17 2:40:28 2:41:44
32 Cheryl Anderson 0:18:14 0:24:05 0:29:54 0:35:39 0:41:27 0:47:16 0:53:01 0:58:49 1:04:49 1:10:46 1:16:53 1:17:35 1:23:14 1:29:26 1:35:49 1:42:21 1:48:46 1:55:21 2:01:53 2:08:18 2:14:42 2:21:18 2:27:44 2:34:17 2:40:30 2:41:45
33 Cheryl Smith 0:18:12 0:24:03 0:29:55 0:35:42 0:41:34 0:47:29 0:53:20 0:59:06 1:04:56 1:10:37 1:16:32 1:17:12 1:22:36 1:28:33 1:34:29 1:40:42 1:46:42 1:52:49 1:58:59 2:05:17 2:11:45 2:18:25 2:25:05 2:32:24 2:40:05 2:41:45
34 Brett Ely 0:18:30 0:24:35 0:30:44 0:36:46 0:42:51 0:49:00 0:55:08 1:01:11 1:07:18 1:13:21 1:19:31 1:20:11 1:25:40 1:31:47 1:37:55 1:44:08 1:50:18 1:56:31 2:02:47 2:09:05 2:15:31 2:22:02 2:28:15 2:34:36 2:40:37 2:41:54
35 Caroline Bjune 0:18:24 0:24:30 0:30:38 0:36:41 0:42:51 0:49:00 0:55:09 1:01:21 1:07:39 1:13:47 1:20:00 1:20:42 1:26:14 1:32:27 1:38:44 1:45:02 1:51:15 1:57:26 2:03:38 2:09:47 2:16:04 2:22:22 2:28:29 2:34:42 2:40:46 2:42:02
36 Kathleen Castles 0:18:27 0:24:22 0:30:24 0:36:21 0:42:23 0:48:23 0:54:20 1:00:21 1:06:27 1:12:31 1:18:43 1:19:24 1:24:55 1:31:06 1:37:21 1:43:41 1:49:51 1:56:08 2:02:34 2:08:56 2:15:26 2:21:58 2:28:19 2:34:52 2:41:18 2:42:34
37 Shannon McHale 0:18:16 0:24:10 0:30:08 0:36:05 0:42:04 0:48:06 0:54:06 1:00:14 1:06:25 1:12:27 1:18:37 1:19:18 1:24:47 1:30:54 1:37:05 1:43:23 1:49:35 1:55:49 2:02:13 2:08:34 2:15:01 2:21:37 2:28:04 2:34:43 2:41:17 2:42:40
38 Yolanda Flamino 0:18:20 0:24:12 0:30:18 0:36:08 0:42:04 0:48:02 0:53:59 0:59:57 1:05:59 1:11:56 1:18:01 1:18:42 1:24:10 1:30:20 1:36:28 1:42:47 1:48:59 1:55:18 2:01:45 2:08:21 2:14:49 2:21:33 2:28:20 2:35:15 2:41:40 2:42:53
39 Chris Kimbrough 0:18:19 0:24:11 0:30:13 0:36:11 0:42:16 0:48:16 0:54:20 1:00:22 1:06:31 1:12:40 1:18:56 1:19:38 1:25:12 1:31:22 1:37:32 1:43:48 1:50:05 1:56:20 2:02:46 2:09:10 2:15:42 2:22:20 2:28:48 2:35:18 2:41:36 2:42:54
40 Susan Loken 0:18:31 0:24:40 0:30:50 0:36:50 0:43:00 0:49:07 0:55:14 1:01:28 1:07:44 1:13:48 1:20:05 1:20:47 1:26:19 1:32:33 1:38:50 1:45:10 1:51:24 1:57:41 2:03:54 2:10:08 2:16:29 2:22:55 2:29:09 2:35:25 2:41:39 2:42:55
41 Kelly Stewart 0:18:36 0:24:44 0:30:50 0:36:50 0:42:59 0:49:07 0:55:07 1:01:11 1:07:17 1:13:20 1:19:31 1:20:11 1:25:40 1:31:46 1:37:56 1:44:07 1:50:18 1:56:36 2:03:00 2:09:22 2:15:56 2:22:29 2:28:51 2:35:18 2:41:37 2:42:58
42 Carre Joyce 0:18:16 0:24:11 0:30:19 0:36:18 0:42:25 0:48:30 0:54:31 1:00:41 1:06:57 1:13:04 1:19:16 1:19:57 1:25:23 1:31:33 1:37:38 1:44:00 1:50:14 1:56:32 2:02:54 2:09:10 2:15:38 2:22:20 2:28:48 2:35:18 2:41:40 2:43:01
43 Brooke Wells 0:18:13 0:24:05 0:30:08 0:36:09 0:42:15 0:48:25 0:54:32 1:00:40 1:06:57 1:13:04 1:19:16 1:19:58 1:25:35 1:31:46 1:37:56 1:44:15 1:50:30 1:56:53 2:03:19 2:09:41 2:16:08 2:22:41 2:29:02 2:35:28 2:41:47 2:43:07
44 Nicole Hagobian 0:18:45 0:24:54 0:31:08 0:37:14 0:43:30 0:49:40 0:55:54 1:02:02 1:08:19 1:14:22 1:20:26 1:21:06 1:26:32 1:32:40 1:38:51 1:45:08 1:51:20 1:57:35 2:03:54 2:10:08 2:16:31 2:23:02 2:29:21 2:35:42 2:41:57 2:43:19
45 Alvina Begay 0:18:21 0:24:17 0:30:12 0:36:07 0:42:04 0:48:07 0:54:13 1:00:21 1:06:30 1:12:38 1:18:50 1:19:32 1:25:07 1:31:22 1:37:41 1:44:02 1:50:11 1:56:29 2:02:56 2:09:23 2:15:56 2:22:30 2:29:01 2:35:39 2:42:08 2:43:30
46 Johanna Olson 0:18:16 0:24:07 0:30:04 0:36:00 0:42:03 0:48:12 0:54:18 1:00:23 1:06:27 1:12:29 1:18:36 1:19:17 1:24:47 1:30:54 1:37:01 1:43:11 1:49:17 1:55:31 2:01:58 2:08:19 2:14:48 2:21:29 2:28:17 2:35:16 2:42:15 2:43:39
47 Lori Stich Zimmerman 0:18:12 0:24:03 0:29:55 0:35:44 0:41:41 0:47:42 0:53:43 0:59:47 1:05:57 1:12:07 1:18:20 1:19:02 1:24:39 1:30:49 1:37:02 1:43:25 1:49:46 1:56:09 2:02:37 2:09:06 2:15:42 2:22:27 2:29:03 2:35:51 2:42:33 2:43:56
48 Cynthia Fowler 0:18:20 0:24:13 0:30:17 0:36:18 0:42:25 0:48:37 0:54:50 1:00:57 1:07:15 1:13:26 1:19:41 1:20:24 1:26:00 1:32:19 1:38:35 1:45:02 1:51:22 1:57:41 2:04:10 2:10:39 2:17:13 2:23:47 2:30:07 2:36:31 2:42:43 2:43:59
49 Laurie Knowles 0:18:22 0:24:19 0:30:24 0:36:24 0:42:33 0:48:43 0:54:53 1:01:07 1:07:18 1:13:27 1:19:42 1:20:23 1:25:55 1:32:10 1:38:28 1:44:53 1:51:11 1:57:35 2:04:01 2:10:29 2:16:56 2:23:32 2:29:54 2:36:23 2:42:42 2:44:03
50 Melissa Gacek 0:18:21 0:24:25 0:30:34 0:36:43 0:42:55 0:49:07 0:55:14 1:01:28 1:07:45 1:14:01 1:20:16 1:20:57 1:26:36 1:32:53 1:39:07 1:45:29 1:51:43 1:58:01 2:04:21 2:10:44 2:17:10 2:23:39 2:30:08 2:36:36 2:42:56 2:44:10
51 Gwen Greiner 0:18:36 0:24:49 0:31:05 0:37:13 0:43:32 0:49:40 0:55:53 1:02:02 1:08:19 1:14:26 1:20:40 1:21:21 1:26:58 1:33:13 1:39:26 1:45:46 1:52:03 1:58:22 2:04:42 2:11:01 2:17:28 2:23:56 2:30:14 2:36:35 2:43:00 2:44:25
52 Jennifer Modliszewski 0:18:16 0:24:11 0:30:19 0:36:25 0:42:40 0:48:49 0:54:59 1:01:11 1:07:18 1:13:26 1:19:41 1:20:22 1:25:55 1:32:09 1:38:25 1:44:52 1:51:10 1:57:35 2:03:56 2:10:22 2:16:54 2:23:29 2:30:01 2:36:45 2:43:14 2:44:38
53 Brianna Torres 0:18:12 0:24:05 0:30:09 0:36:09 0:42:16 0:48:25 0:54:32 1:00:41 1:06:58 1:13:07 1:19:23 1:20:05 1:25:37 1:31:45 1:37:52 1:44:15 1:50:40 1:57:13 2:03:52 2:10:22 2:16:56 2:23:38 2:30:01 2:36:45 2:43:24 2:44:44
54 Megan Daly 0:18:38 0:24:50 0:31:05 0:37:12 0:43:29 0:49:40 0:55:54 1:02:03 1:08:20 1:14:28 1:20:48 1:21:29 1:27:03 1:33:18 1:39:34 1:45:57 1:52:12 1:58:32 2:04:57 2:11:21 2:17:42 2:24:14 2:30:38 2:37:07 2:43:34 2:44:51
55 Nicole Cueno 0:18:35 0:24:49 0:31:05 0:37:13 0:43:30 0:49:40 0:55:56 1:02:04 1:08:20 1:14:28 1:20:48 1:21:29 1:27:03 1:33:19 1:39:34 1:45:55 1:52:02 1:58:22 2:04:42 2:11:01 2:17:27 2:23:56 2:30:19 2:36:50 2:43:29 2:44:54
56 Kathleen Jobes 0:18:29 0:24:40 0:30:50 0:36:50 0:43:00 0:49:07 0:55:14 1:01:27 1:07:44 1:13:48 1:20:05 1:20:47 1:26:19 1:32:32 1:38:50 1:45:09 1:51:23 1:57:41 2:04:01 2:10:27 2:16:59 2:23:36 2:30:09 2:36:50 2:43:31 2:44:57
57 Janelle Kraus 0:18:18 0:24:11 0:30:18 0:36:11 0:42:15 0:48:12 0:54:07 1:00:07 1:06:14 1:12:15 1:18:22 1:19:03 1:24:32 1:30:44 1:37:04 1:43:30 1:49:53 1:56:24 2:02:55 2:09:32 2:16:25 2:23:23 2:30:07 2:36:54 2:43:38 2:45:02
58 Jenny DeWeese 0:18:39 0:24:50 0:31:05 0:37:13 0:43:30 0:49:41 0:55:55 1:02:04 1:08:20 1:14:29 1:20:48 1:21:30 1:27:03 1:33:18 1:39:34 1:45:57 1:52:12 1:58:33 2:04:58 2:11:21 2:17:44 2:24:16 2:30:40 2:37:09 2:43:39 2:45:03
59 Stephanie Herbst-Lucke 0:18:16 0:24:08 0:30:08 0:36:10 0:42:15 0:48:16 0:54:20 1:00:21 1:06:26 1:12:29 1:18:37 1:19:18 1:24:50 1:31:06 1:37:21 1:43:46 1:50:08 1:56:36 2:03:12 2:09:52 2:16:41 2:23:31 2:30:15 2:37:10 2:43:50 2:45:14
60 Michele Suszek 0:18:12 0:24:03 0:29:54 0:35:45 0:41:51 0:48:00 0:54:06 1:00:14 1:06:33 1:12:54 1:19:17 1:20:00 1:25:45 1:32:09 1:38:30 1:45:04 1:51:28 1:58:01 2:04:36 2:11:11 2:17:46 2:24:21 2:30:55 2:37:41 2:43:59 2:45:16
61 Phebe Ko 0:18:24 0:24:30 0:30:38 0:36:40 0:42:50 0:49:00 0:55:10 1:01:21 1:07:38 1:13:46 1:20:05 1:20:47 1:26:22 1:32:36 1:38:54 1:45:22 1:51:35 1:57:55 2:04:26 2:10:52 2:17:27 2:24:04 2:30:32 2:37:11 2:43:52 2:45:20
62 Kara Roy 0:18:45 0:24:55 0:31:09 0:37:21 0:43:32 0:49:41 0:55:55 1:02:03 1:08:20 1:14:30 1:20:48 1:21:29 1:27:01 1:33:14 1:39:26 1:45:47 1:52:02 1:58:23 2:04:50 2:11:12 2:17:39 2:24:18 2:30:48 2:37:29 2:44:02 2:45:25
63 Nikole Johns 0:18:46 0:24:55 0:31:09 0:37:21 0:43:33 0:49:41 0:55:55 1:02:03 1:08:21 1:14:30 1:20:47 1:21:28 1:27:00 1:33:14 1:39:29 1:45:47 1:52:03 1:58:23 2:04:47 2:11:14 2:17:45 2:24:23 2:30:55 2:37:39 2:44:07 2:45:27
64 Emily Brzozowski 0:18:26 0:24:33 0:30:42 0:36:48 0:43:00 0:49:07 0:55:08 1:01:11 1:07:17 1:13:21 1:19:31 1:20:10 1:25:40 1:31:50 1:38:03 1:44:26 1:50:43 1:57:09 2:03:37 2:10:06 2:16:44 2:23:29 2:30:14 2:37:07 2:44:01 2:45:30
65 Heather May 0:18:36 0:24:49 0:31:05 0:37:13 0:43:30 0:49:40 0:55:54 1:02:04 1:08:21 1:14:29 1:20:48 1:21:30 1:27:02 1:33:13 1:39:26 1:45:47 1:52:02 1:58:23 2:04:42 2:11:04 2:17:37 2:24:15 2:30:41 2:37:25 2:44:12 2:45:41
66 Caroline Annis 0:18:39 0:24:50 0:31:05 0:37:13 0:43:29 0:49:40 0:55:54 1:02:02 1:08:20 1:14:28 1:20:48 1:21:30 1:27:03 1:33:18 1:39:34 1:45:57 1:52:12 1:58:32 2:04:58 2:11:22 2:17:56 2:24:36 2:31:10 2:37:50 2:44:20 2:45:41
67 Emily Levan 0:18:35 0:24:43 0:30:50 0:36:53 0:43:07 0:49:22 0:55:37 1:01:51 1:08:10 1:14:23 1:20:40 1:21:21 1:26:59 1:33:16 1:39:34 1:45:57 1:52:15 1:58:43 2:05:11 2:11:36 2:18:12 2:24:47 2:31:15 2:37:50 2:44:22 2:45:45
68 Paige Miller 0:18:24 0:24:28 0:30:32 0:36:34 0:42:40 0:48:40 0:54:44 1:00:52 1:07:07 1:13:21 1:19:44 1:20:25 1:26:03 1:32:19 1:38:44 1:45:13 1:51:46 1:58:18 2:04:43 2:11:18 2:18:05 2:24:59 2:31:40 2:38:22 2:44:54 2:46:13
69 Sara Donahue 0:18:36 0:24:49 0:31:05 0:37:12 0:43:30 0:49:40 0:55:53 1:02:02 1:08:19 1:14:26 1:20:40 1:21:21 1:26:58 1:33:12 1:39:26 1:45:46 1:52:01 1:58:22 2:04:43 2:11:09 2:17:43 2:24:24 2:31:00 2:37:51 2:44:46 2:46:17
70 Heather Killeen-Frisone 0:18:21 0:24:21 0:30:30 0:36:35 0:42:50 0:49:01 0:55:10 1:01:23 1:07:45 1:13:55 1:20:20 1:21:02 1:26:42 1:33:04 1:39:26 1:45:46 1:52:02 1:58:23 2:04:48 2:11:20 2:18:01 2:24:52 2:31:31 2:38:24 2:44:56 2:46:20
71 Caryn Heffernan 0:18:34 0:24:48 0:31:04 0:37:13 0:43:32 0:49:40 0:55:53 1:02:02 1:08:19 1:14:26 1:20:41 1:21:22 1:26:58 1:33:11 1:39:25 1:45:46 1:52:03 1:58:25 2:04:51 2:11:23 2:17:59 2:24:42 2:31:22 2:38:14 2:44:58 2:46:25
72 Wendi Ray 0:18:11 0:24:02 0:29:54 0:35:42 0:41:34 0:47:33 0:53:34 0:59:34 1:05:42 1:11:44 1:17:49 1:18:29 1:23:57 1:30:08 1:36:19 1:42:36 1:49:08 1:55:54 2:02:51 2:09:45 2:16:37 2:23:41 2:30:43 2:37:51 2:45:06 2:46:41
73 Kristin Barry 0:18:35 0:24:44 0:30:52 0:36:59 0:43:10 0:49:23 0:55:38 1:01:53 1:08:13 1:14:29 1:20:46 1:21:27 1:27:02 1:33:15 1:39:27 1:45:47 1:52:07 1:58:31 2:05:00 2:11:32 2:18:16 2:25:07 2:31:52 2:38:48 2:45:33 2:46:58
74 Maureen Ackerly 0:18:54 0:25:14 0:31:38 0:37:54 0:44:16 0:50:42 0:57:02 1:03:24 1:09:48 1:15:55 1:22:13 1:22:57 1:28:38 1:34:52 1:41:13 1:47:40 1:54:00 2:00:24 2:06:49 2:13:12 2:19:43 2:26:19 2:32:46 2:39:20 2:45:44 2:47:04
75 Camille Herron 0:18:22 0:24:23 0:30:30 0:36:35 0:42:51 0:49:01 0:55:10 1:01:26 1:07:45 1:13:54 1:20:16 1:20:58 1:26:41 1:33:03 1:39:26 1:45:47 1:52:11 1:58:47 2:05:23 2:12:05 2:18:54 2:25:39 2:32:19 2:39:04 2:45:47 2:47:14
76 Jeanne Hennessy 0:18:46 0:24:54 0:31:03 0:37:03 0:43:17 0:49:28 0:55:40 1:01:51 1:08:10 1:14:23 1:20:39 1:21:19 1:26:58 1:33:14 1:39:28 1:45:47 1:52:07 1:58:39 2:05:20 2:12:07 2:19:03 2:26:09 2:32:55 2:39:46 2:46:29 2:47:50
77 Katie Blackett 0:18:50 0:25:04 0:31:20 0:37:30 0:43:47 0:50:04 0:56:17 1:02:31 1:08:52 1:15:05 1:21:22 1:22:04 1:27:45 1:34:05 1:40:28 1:46:56 1:53:17 1:59:47 2:06:21 2:12:52 2:19:33 2:26:19 2:32:55 2:39:46 2:46:29 2:47:51
78 Lisbet Sunshine 0:18:42 0:24:55 0:31:08 0:37:27 0:43:47 0:50:05 0:56:29 1:03:01 1:09:27 1:15:47 1:22:09 1:22:52 1:28:31 1:34:51 1:41:13 1:47:40 1:54:01 2:00:24 2:06:49 2:13:16 2:19:57 2:26:40 2:33:21 2:40:03 2:46:35 2:47:57
79 Desiree Ficker 0:18:11 0:24:02 0:29:54 0:35:33 0:41:20 0:47:09 0:52:56 0:58:42 1:04:28 1:10:11 1:15:54 1:16:32 1:21:56 1:28:51 1:35:06 1:41:45 1:48:18 1:58:55 2:05:46 2:12:40 2:19:40 2:26:28 2:33:12 2:39:59 2:46:43 2:48:11
80 Meredith Lambert 0:18:38 0:24:59 0:31:19 0:37:36 0:43:57 0:50:18 0:56:37 1:03:01 1:09:27 1:15:46 1:22:09 1:22:51 1:28:31 1:34:51 1:41:13 1:47:40 1:54:00 2:00:23 2:06:53 2:13:24 2:20:01 2:26:49 2:33:28 2:40:16 2:46:56 2:48:21
81 Renee High 0:18:42 0:24:54 0:31:05 0:37:15 0:43:30 0:49:41 0:55:57 1:02:12 1:08:32 1:14:50 1:21:10 1:21:52 1:27:31 1:33:52 1:40:15 1:46:44 1:53:13 1:59:47 2:06:21 2:12:55 2:19:40 2:26:30 2:33:20 2:40:17 2:47:01 2:48:26
